NTTデータは、1999年7月に本社ビルでISO14001の認証を取得して以来、毎年、ビル単位で適用範囲を拡大してきましたが、2002年7月には首都圏および地域の自社ビルすべてを適用範囲とし、さらに入居社員数が多い一部の賃貸ビルも加え、NTTデータのほぼ全組織を適用範囲とすることができました。
2003年7月、従来の支社が地域会社として独立し、支社単位に存在した販売・開発子会社と合併するなど大幅な組織変更があったこととISO14001適用範囲ビルに入居している数社のグループ会社とともに活動していたこともあり、ビル単位の管理体制から組織単位へ変更し、2004年11月、更新審査の時期を早め、NTTデータの全組織と一部のグループ会社を含めたNTTデータグループとして受審いたしました。
順次、ISO14001の認証取得範囲を拡大し、2011年11月現在では、独自でISO14001の認証を取得しているグループ会社6社を含めて、NTTデータ本体のほか、24社のグループ会社がISO14001の認証を得ています。
今後もISO14001の認証取得範囲の拡大に向けて活動を展開していく予定です。
ISO14001認証取得状況(2011年度11月現在)
| 2011年11月 | 【一年次サーベイランスおよびシステム変更審査】 下記3組織を適用範囲に追加
|
|---|---|
| 2010年11月 | 【更新審査】 グループ会社3社を適用範囲に追加
|
| 2009年11月 | 【二年次サーベイランスおよびシステム変更審査】 下記子会社統合による認証取得社の変更
|
| 2008年11月 | 【一年次サーベイランス審査及びシステム変更審査】 グループ会社2社を適用範囲に追加
|
| 2007年11月 | 【更新審査およびシステム変更審査】 グループ会社1社を適用範囲に追加
|
| 2006年11月 | 【二年次サーベイランス審査およびシステム変更審査】 グループ会社4社を適用範囲に追加
|
| 2005年11月 | 【一年次サーベイランス審査およびシステム変更審査】 グループ会社4社を適用範囲に加え、さらにISO14001:1996からISO14001:2004への移行を伴う審査を受審
|
| 2004年11月 | 【更新審査およびシステム変更審査】 2003年7月に支社が子会社となったこともあり、グループ会社を含めた活動をさらに拡大していくためにもビル単位の管理体制から組織単位へ変更し、NTTデータグループとして更新審査時期を早めて受審 「NTTデータグループ」へ審査登録組織名を変更
|
| 2003年7月 | 【一年次サーベイランス審査】 |
| 2002年7月 | 【更新審査およびシステム変更審査】 NTT DATA駒場研修センター (首都圏自社ビル)、茅場町タワービル、新川崎三井ビル、吉祥寺スバルビル、スターゼン品川ビル、データ・ベース・センタービル (首都圏賃貸ビル) および北海道ビルヂング、仙台TBビル、大宮センタービル、安田生命大阪ビル (支社賃貸ビル) を適用範囲に拡大 「株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ」へ審査登録組織名を変更 |
| 2001年7月 | 【二年次サーベイランスおよびシステム変更審査】 NTT DATA大手町ビル、NTT DATA三鷹ビル、NTT DATA横浜西ビル、NTT DATA千葉ニュータウンビル、NTT DATA葛西テクノビル、NTT DATA大森山王ビル (首都圏自社ビル) を適用範囲に拡大 |
| 2000年7月 | 【一年次サーベイランスおよびシステム変更審査を受審】 NTT品川TWINSアネックス棟、NTT DATA三田ビル、NTT DATA築地ビル (首都圏自社ビル) 及びNTT DATA伏見ビル、NTT DATA葵ビル、NTT DATA堂島ビル、NTT DATA比治山ビル、NTT DATA博多駅前ビル (支社自社ビル) を適用範囲に拡大 「株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 本社及び支社 (東海・西日本・中国・九州)」へ審査登録組織名を変更 |
| 1999年7月 | 「株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 本社ビル」として認証取得 豊洲センタービル及びNTT品川TWINSデータ館を適用範囲とする |

《参考》NTTデータグループ 独自認証取得している組織
(2010年度11月現在)
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社(四国支社)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS
株式会社NTTデータMSE
株式会社JSOL
株式会社エヌジェーケー
キャッツ株式会社
詳細については各社へお問い合わせください。


