NTTデータWebサイトの最新情報、及びNTTデータ関連の商品やサービスの最新Web情報をこちらでご紹介しています。ご活用ください。
| [ 5月21日 ] | 「イベント情報」に2012年5月24日開催の『取引先とのパートナーシップ向上を強力サポート−国内トップのマーケティングリサーチ会社の情報共有事例を大公開−』等の情報を掲載しました。 |
|---|---|
| [ 5月17日 ] | レポートの「NTT DATA DIGITAL GOVERNMENT」に最新のアジア・オセアニア情報を掲載しました。テーマは『マレーシアにおけるIoT (Internet of Things) への取組み』です。 |
| [ 5月17日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『クラウド 「パブリッククラウドIaaSをめぐる新たな動き」』を掲載しました。 |
| [ 5月11日 ] | レポートの「NTT DATA DIGITAL GOVERNMENT」に最新の日本情報を掲載しました。テーマは『ビッグデータ時代の到来』です。 |
| [ 5月11日 ] | 最新のお客様事例「株式会社オークネット様」を掲載しました。 |
| [ 5月10日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『コミュニケーション高度化 「スマートフォンで音声アシスタント」』を掲載しました。 |
| [ 4月27日 ] | NTTデータの名を騙るTwitterアカウントについて |
|---|---|
| [ 4月26日 ] | レポートの「NTT DATA DIGITAL GOVERNMENT」に最新情報を掲載しました。 |
| [ 4月26日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『CCPM 「リスクを可視化するプロマネ技術〜Critical Chain Project Management〜」』を掲載しました。 |
| [ 4月19日 ] | レポートの「NTT DATA DIGITAL GOVERNMENT」に最新の米国情報を掲載しました。テーマは『米国のロボティクス分野における取組み動向』です。 |
| [ 4月19日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『スマートデバイス 「企業システムへの浸透」』を掲載しました。 |
| [ 4月18日 ] | 「イベント情報」に2012年5月9日〜5月11日開催の『物流ITソリューション フェア』の情報を掲載しました。 |
| [ 4月13日 ] | アジャイル検定の本格運用に向けた、アジャイルソフトウエア開発技術者検定試験準備委員会を設立 |
| [ 4月12日 ] | レポートの「NTT DATA DIGITAL GOVERNMENT」に最新のアジア・オセアニア情報を掲載しました。テーマは『韓国におけるロボティクス分野の発展について』です。 |
| [ 4月12日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『形式手法 「フォーマルメソッドの効能」』を掲載しました。 |
| [ 4月11日 ] | 「イベント情報」に2012年4月18日開催の『Biz∫製品説明会「業務編」販売、会計、人事ソリューション/最新の導入活用事例もご紹介』の情報を掲載しました。 |
| [ 4月 6日 ] | 「ITと新社会デザインフォーラム2012」特設サイトを公開しました。 |
| [ 4月 5日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『ITサービスマネジメント 「保守運用フェーズの標準化」』を掲載しました。 |
| [ 4月 4日 ] | ASEAN+3 債券市場フォーラム (ASEAN+3 Bond Market Forum : ABMF) からの「ASEAN+3 BOND MARKET GUIDE」公表について |
| [ 4月 4日 ] | 「情報セキュリティ報告書2012」を掲載しました。 |
| [ 3月30日 ] | 『ビッグデータを活用した価値創造』特設サイトを公開しました。 |
|---|---|
| [ 3月30日 ] | 知見発信コラム Innovation EYEに『進化するビジネス・インテリジェンス&ビジネス・アナリティクス(前編)〜グローバル展開とビッグデータ活用〜』を掲載しました。 |
| [ 3月29日 ] | セミナーライブラリーに『NTT DATA Innovation Conference 2012 講演ダイジェスト』を掲載しました。 |
| [ 3月29日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『サービス工学 「サービスを工学するとは ? 」』を掲載しました。 |
| [ 3月22日 ] | レポートの「ワールドレポート」に最新の欧州情報を掲載しました。テーマは『欧州連合域内排出量取引制度 (EU-ETS) の第3フェーズに向けた動向』です。 |
| [ 3月22日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『グローバル開発標準 「開発手順の標準化とグローバル対応」』を掲載しました。 |
| [ 3月15日 ] | レポートの「ワールドレポート」に最新の米国情報を掲載しました。テーマは『米国における排出量取引制度等の現状』です。 |
| [ 3月15日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『開発環境クラウド 「クラウドサービス利用時の勘所」』を掲載しました。 |
| [ 3月14日 ] | 『NTTデータのM2Mトータルソリューション 「Xrosscloud (TM) 」』特設サイトを公開しました。 |
| [ 3月 9日 ] | レポートの「ワールドレポート」に最新のアジア情報を掲載しました。テーマは『韓国における温室効果ガス対策の動きとICTの活用について』です。 |
| [ 3月 8日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『ビジネスアナリシス 「BABOKの価値と活用」』を掲載しました。 |
| [ 3月 1日 ] | レポートの「ワールドレポート」に最新の日本情報を掲載しました。テーマは『排出量取引の光と影〜排出量取引の課題と今後〜』です。 |
| [ 3月 1日 ] | 技術トレンドキーワード“イマ旬 ! ”に『開発環境クラウド 「開発環境クラウド〜ソフトウェア開発を支えるクラウドそしてXaaSへ〜」』を掲載しました。 |
